Supermill 磁性吸盘
使高速进给和精密铣削的精度更高
- 防故障磁性技术——即使断电也能保持抓握
- 最大限度提高进料速率,无需浪费时间安装和定位夹具
- 均匀夹紧-消除振动
- 按钮式遥控器
- 随附杆件延长件
- 瞬时夹紧力为每英尺10吨
产品概览 - Supermill 磁性吸盘
快速、防故障夹紧
专为重型铣削作业打造的终极永久电磁卡盘。
Supermill采用实心钢与黄铜材质精制而成,内置高强度钕磁铁构成的强力夹持系统,确保卓越的稳固性和性能表现。
该设备可适配厚度15毫米至300毫米的钢板加工。
相比传统夹紧系统及其他铣削卡盘,Supermill展现出显著优势,带来多项工艺优化优势。
Supermill将循环时间缩短了70% . 这个实际的例子显示了Supermill如何对生产效率产生巨大的影响。
示例:一批50件的钢板组件,每件尺寸为2.06米×1.045米×16毫米厚,加工路径长度为6.21米,在一台40 H.P.的铣床上进行加工,该机床床身长度为5.5米。使用碳化钨刀具以610毫米/分钟的进给速度铣削出45度轮廓。
使用传统机械夹钳(需要12个)。
- 加载每个组件、夹钳、取出工件和清洁工作台所需的时间(20分钟)
- 切割路径受阻,取出工件并重新定位以接触所有表面所需的时间(36分钟)
- 切割组件所用时间(10.2分钟)
每个组件的总循环时间(66.2分钟)使用Supermill
- 加载每个组件、定位、夹紧和清洁所需的时间(10分钟)
- 无需花费时间重新定位,即可对5个侧面进行加工(0分钟)
- 切割组件所用时间(10.2分钟)
总循环时间(20.2分钟)
产品型号
| 产品型号 | Length (mm) | Rating | Thickness (mm) | Weight (kg) | Width (mm) | Length (in) | Width (in) | Thickness (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM2618 | 260 | 4 | 95 | 42 | 180 | 10.24 | 7.09 | 3.74 | 92 |
| SM4518 | 450 | 8 | 95 | 67 | 180 | 17.72 | 7.09 | 3.74 | 147 |
| SM4525 | 450 | 12 | 95 | 89 | 250 | 17.72 | 9.84 | 3.74 | 196 |
| SM4532 | 450 | 16 | 95 | 110 | 320 | 17.72 | 12.6 | 3.74 | 242 |
| SM4539 | 450 | 20 | 95 | 132 | 390 | 17.72 | 15.35 | 3.74 | 290 |
| SM4546 | 450 | 24 | 95 | 153 | 460 | 17.72 | 18.11 | 3.74 | 337 |
| SM6318 | 630 | 12 | 95 | 83 | 180 | 24.8 | 7.09 | 3.74 | 183 |
| SM6325 | 630 | 18 | 95 | 110 | 250 | 24.8 | 9.84 | 3.74 | 242 |
| SM6332 | 630 | 24 | 95 | 140 | 320 | 24.8 | 12.6 | 3.74 | 308 |
| SM2625 | 260 | 6 | 95 | 55 | 250 | 10.24 | 9.84 | 3.74 | 121 |
| SM6346 | 630 | 36 | 95 | 191 | 460 | 24.8 | 18.11 | 3.74 | 420 |
| SM6339 | 630 | 30 | 95 | 165 | 390 | 24.8 | 15.35 | 3.74 | 363 |
| SM6353 | 630 | 42 | 95 | 220 | 530 | 24.8 | 20.87 | 3.74 | 484 |
| SM6360 | 630 | 48 | 95 | 246 | 600 | 24.8 | 20.87 | 3.74 | 484 |
| SM8118 | 815 | 16 | 95 | 175 | 180 | 32.09 | 7.09 | 3.74 | 385 |
| SM8125 | 815 | 24 | 95 | 210 | 250 | 32.09 | 9.84 | 3.74 | 462 |
| SM8132 | 815 | 32 | 95 | 236 | 320 | 32.09 | 12.6 | 3.74 | 520 |
| SM8153 | 815 | 56 | 95 | 315 | 530 | 32.09 | 20.87 | 3.74 | 693 |
| SM8139 | 815 | 40 | 95 | 262 | 390 | 32.09 | 15.35 | 3.74 | 576 |
| SM8146 | 815 | 48 | 95 | 288 | 460 | 32.09 | 18.11 | 3.74 | 634 |
| SM8160 | 815 | 64 | 95 | 341 | 600 | 32.09 | 23.62 | 3.74 | 750 |
| SM8167 | 815 | 72 | 95 | 370 | 670 | 32.09 | 26.38 | 3.74 | 814 |
| SM10018 | 1000 | 20 | 95 | 139 | 180 | 39.37 | 7.09 | 3.74 | 306 |
| SM10025 | 1000 | 30 | 95 | 188 | 250 | 39.37 | 9.84 | 3.74 | 414 |
| SM10032 | 1000 | 40 | 95 | 238 | 320 | 39.37 | 12.6 | 3.74 | 524 |
| SM10039 | 1000 | 50 | 95 | 287 | 390 | 39.37 | 15.35 | 3.74 | 631 |
| SM10046 | 1000 | 60 | 95 | 336 | 460 | 39.37 | 18.11 | 3.74 | 739 |
| SM10060 | 1000 | 80 | 95 | 435 | 600 | 39.37 | 23.62 | 3.74 | 957 |
| SM10053 | 1000 | 70 | 95 | 385 | 530 | 39.37 | 20.87 | 3.74 | 847 |
| SM10067 | 1000 | 90 | 95 | 485 | 670 | 39.37 | 26.38 | 3.74 | 1067 |
CN 
